Suite à l’alerte sécheresse renforcée du département des Côtes-d’Armor, les douches sont obligatoires avant l’entrée dans les bassins mais interdites après la baignade.
Pour acheter des entrées, vous abonner et réserver des activités, créez mon compte en cliquant sur le bouton ci-dessous (tutoriel de première connexion disponible ici).
Les horaires
Grandes vacances
| Jours | Horaires |
| Tous les jours : | 10h → 19h |
Période scolaire
| Jours | Horaires |
| Lundi | 7h → 8h30 (abonnés) / 11h → 13h30 / 17h → 20h |
| Mardi | 11h → 13h30 / 17h → 21h30 |
| Mercredi | 11h → 20h |
| Jeudi | 7h → 8h30 (abonnés) / 11h → 13h30 / 17h → 20h |
| Vendredi | 11h → 13h30 / 17h → 20h |
| Samedi & Dimanche Bassin d’apprentissage fermé le samedi matin (bébés nageurs) | 9h30 → 13h30 / 14h30 → 18h |
| Jour férié | 9h30 → 13h30 / 14h30 → 18h |
Petites vacances
| Jours | Horaires |
| Lundi | 10h → 13h30 / 14h30 → 19h |
| Mardi | 10h → 13h30 / 14h30 → 21h30 |
| Mercredi / Jeudi / Vendredi | 10h → 13h30 / 14h30 → 19h |
| Samedi & Dimanche Bassin d’apprentissage fermé le samedi matin (bébés nageurs) | 9h30 → 13h30 / 14h30 → 18h |
Les tarifs
| Résidents Dinan Agglo | Hors Dinan Agglo | |
| Entrée espace aquatique | 6€ | 7€ |
| Entrée réduite (4 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, apprentis, carte invalidité) | 4,80€ | 5,60€ |
| Entrée Bien-être + espace aquatique | 18€ | 22€ |
| Accès tarif famille (6mois) | 25€ | 25€ |
| Carte 10 entrées (6 mois) | 51€ | 59,50€ |
| Pass aquatique | 25€/mois | 30€/mois |
| Pass Bien-être + aquatique illimité | 41€/mois | 47€/mois |
| Pass complet « La Piscine » (aquatique + bien-être + activités) | 50€/mois | 60€/mois |
Gratuit pour les enfants de – 4 ans & accompagnant de personne en situation de handicap.
Retrouvez l’ensemble de la grille tarifaire dans les documents utiles.